पेशेवर R1000 परावर्तक 2 ”सटीकता Kolida KTS442R10U कुल स्टेशन
एक-क्लिक माप, एक कदम तेज
एक नया त्वरित माप बटन जोड़ा जाता है, बस माप शुरू करने के लिए कुल स्टेशन के किनारे पर काले परिपत्र माप बटन दबाएं
नया यू डिस्क इंटरफ़ेस संचरण
सीरियल पोर्ट एसडी कार्ड को यू डिस्क इंटरफ़ेस में अपग्रेड किया गया है, और यू डिस्क के माध्यम से डेटा आयात और निर्यात किया जाता है, जो सुविधाजनक और तेज है
मानक के रूप में अंतर्निहित ब्लूटूथ
अंतर्निहित ब्लूटूथ वास्तविक समय में मोबाइल टर्मिनल के साथ संवाद कर सकता है; फ़ाइलों को अपलोड करने और अपलोड करने का एहसास करने के लिए इसे मोबाइल फोन सर्वेयर सॉफ्टवेयर के साथ मूल रूप से जोड़ा जा सकता है; ट्रांसमिशन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से, डेटा को पीसी टर्मिनल के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है।
माप परिणामों का द्रव्यमान भंडारण
कुल स्टेशन के भंडारण स्थान को बहुत अपग्रेड किया गया है, जो दैनिक भंडारण की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 100,000 समन्वय बिंदुओं को संग्रहीत कर सकता है।
लेजर प्वाइंट
अंतर्राष्ट्रीय उन्नत दोहरी-अक्ष मुआवजा प्रौद्योगिकी
विनिर्देश
|
दूरी -माप | परावर्तक | 1000 मीटर |
| एकल प्रिज्म | 5000 मीटर | |
| सटीकता: नॉन प्रिज्म | 3+2ppm | |
| सटीकता: प्रिज्म | 2+2ppm | |
| चादर | 2+2ppm | |
| माप काल | 0.3s ठीक है ट्रैकिंग में 0.1s | |
| वायुमंडलीय सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| प्रिज्म निरंतर | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| तापमान सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| दूरी पठन | अधिकतम: 999999999.9999m मिनट: 0.1 मिमी | |
| कोण माप | शुद्धता | 2" |
| तरीका | निरपेक्ष, निरंतर | |
| डिस्क व्यास | 79 मिमी | |
| पता लगाने की विधि | V: दोहरी, एच: दोहरी | |
| कोण पढ़ना | न्यूनतम: 0.1 " | |
|
दूरबीन | छवि | खड़ा करना |
| ट्यूब लंबाई | 154 मिमी | |
| प्रभावी एपर्चर | 48 मिमी | |
| बढ़ाई | 30x | |
| देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | |
| सुलझाने की शक्ति | 3" | |
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.2 मीटर | |
| रिटिकल रोशनी | 4 चमक का स्तर | |
| कीबोर्ड और प्रदर्शन | कीबोर्ड | अल्फ़ान्यूमेरिक 24 कुंजी |
| प्रदर्शन | श्याम सफेद | |
| संकल्प | 160*96 डीपीआई | |
| पद | चेहरा 1, चेहरा 2 | |
| ऑपरेशन सिस्टम | ऑपरेशन सिस्टम | कोई नहीं |
| प्रोसेसर | कोई नहीं | |
| याद | 32000 अंक | |
|
इंटरफ़ेस | वाईफ़ाई | कोई नहीं |
| ब्लूटूथ | कोई नहीं | |
| एसडी कार्ड | हाँ | |
| आनुक्रमिक द्वार | हाँ | |
| मिनी यूएसबी | हाँ | |
| Mirco usb | कोई नहीं | |
| यूएसबी फ़्लैश डिस्क | कोई नहीं | |
| सिम कार्ड | कोई नहीं | |
| कम्पेसाटर | प्रणाली | तरल, दोहरी अक्ष |
| कार्य -सीमा | ± 4 ' | |
| शुद्धता | 1" | |
|
आकस्मिक रूप से घटने | लेजर प्लमेट (डिफ़ॉल्ट) | |
| शुद्धता | ± 1.5 मिमी @1.5 मीटर | |
| लेजर चमक | एडजस्टेबल | |
| वेवलेंथ | 630-670NM | |
| लेजर वर्ग | कक्षा 2 /IEC60825-1 | |
| लेजर शक्ति | <0.4MW | |
| ऑप्टिकल प्लमेट (वैकल्पिक) | ||
| छवि | खड़ा करना | |
| बढ़ाई | 3x | |
| फोकसिंग रेंज | 0.5 मीटर - | |
| देखने के क्षेत्र | 5" | |
| शुद्धता | ± 1.5 मिमी @1.5 मीटर | |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम/3100mAh |
| वोल्टेज | 7.4v | |
| ऑपरेटिंग समय | 8 घंटे | |
| वंश | प्लेट -शीशी | 30 " /2 मिमी |
| गोलाकार | 8 ' /2 मिमी | |
| सामान्य | आईपी दर | IP55 |
| तापमान की रेंज | -20 ° C - +50 ° C | |
| आयाम | 200*190*330 मिमी | |
| वज़न | 5.5 किग्रा |






