रंग टच स्क्रीन 2 ”सटीकता विंडोज KOLIDA KTS472 R10L कुल स्टेशन भूमि सर्वेक्षण
अल्ट्रा-शक्तिशाली, उन्नत ईडीएम
1000 मीटर नॉन-प्रिज्म रेंज
5000 मीटर प्रिज्म रेंज
0.1-0.3S माप समय
समाक्षीय लाल लेजर पॉइंटर
धूमिल स्थिति के तहत बेहतर प्रदर्शन
वेरियर्स संचार इंटरफ़ेस
आंतरिक स्मृति 4 मीटर भंडारण
32GB एसडी कार्ड स्टोरेज तक
मिनी यूएसबी पोर्ट
RS-232 श्रृंखला बंदरगाह
पर्यावरणीय रूप से संरक्षित
उन्नत परी एनकोडर प्रणाली
2 "कोण सटीकता उपलब्ध है
बेहतर 4-सीसीडी सेंसर डिजाइन
स्व अंशांकन
उच्च सटीकता प्रौद्योगिकी सिद्ध
नया टच स्क्रीन और नया प्रोग्राम।
3.5 इंच की टच स्क्रीन ऑपरेशन को बहुत आसान बनाती है। इसका 640* 480 उच्च रिज़ॉल्यूशन ट्रू कलर हाइलाइटेड क्वालिटी के साथ सनशाइन के तहत दृश्यता में सुधार करता है, और बैकलाइट फ़ंक्शन भी रात के संचालन के लिए अधिक निरंतरता प्रदान करता है।
इसका विंडोज CE 6.0 ऑपरेशन सिस्टम।
सुविधाजनक आंकड़ा प्रबंधन
आसानी से डेटा जोड़ने, हटाने, संशोधित करने, स्थानांतरित करने के लिए संचालन।
लंबे समय से संचालन
रिचार्जेबल बैटरी के दो पीसी। बैटरी जीवन 8 घंटे की दूरी माप या 24 घंटे लगातार कोण माप का समर्थन कर सकता है।
विनिर्देश
|
दूरी -माप | परावर्तक | 1000 मीटर |
| एकल प्रिज्म | 5000 मीटर | |
| सटीकता: नॉन प्रिज्म | 3+2ppm | |
| सटीकता: प्रिज्म | 2+2ppm | |
| चादर | 2+2ppm | |
| माप काल | 0.3s ठीक है ट्रैकिंग में 0.1s | |
| वायुमंडलीय सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| प्रिज्म निरंतर | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| तापमान सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
| दूरी पठन | अधिकतम: 999999999.9999m मिनट: 0.1 मिमी | |
| कोण माप | शुद्धता | 2" |
| तरीका | निरपेक्ष, निरंतर | |
| डिस्क व्यास | 79 मिमी | |
| पता लगाने की विधि | V: दोहरी, एच: दोहरी | |
| कोण पढ़ना | न्यूनतम: 0.1 " | |
|
दूरबीन | छवि | खड़ा करना |
| ट्यूब लंबाई | 154 मिमी | |
| प्रभावी एपर्चर | 48 मिमी | |
| बढ़ाई | 30x | |
| देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | |
| सुलझाने की शक्ति | 3" | |
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.2 मीटर | |
| रिटिकल रोशनी | 4 चमक का स्तर | |
| कीबोर्ड और प्रदर्शन | कीबोर्ड | अल्फ़ान्यूमेरिक 24 कुंजी |
| प्रदर्शन | 3.5 '' बिग एलसीडी टच स्क्रीन | |
| संकल्प | 240*320DPI | |
| पद | चेहरा 1, चेहरा 2 | |
| ऑपरेशन सिस्टम | ऑपरेशन सिस्टम | कोई नहीं |
| प्रोसेसर | कोई नहीं | |
| याद | 32000 अंक | |
|
इंटरफ़ेस | वाईफ़ाई | कोई नहीं |
| ब्लूटूथ | कोई नहीं | |
| एसडी कार्ड | हाँ | |
| आनुक्रमिक द्वार | हाँ | |
| मिनी यूएसबी | हाँ | |
| Mirco usb | कोई नहीं | |
| यूएसबी फ़्लैश डिस्क | कोई नहीं | |
| सिम कार्ड | कोई नहीं | |
| कम्पेसाटर | प्रणाली | तरल, दोहरी अक्ष |
| कार्य -सीमा | ± 4 ' | |
| शुद्धता | 1" | |
|
आकस्मिक रूप से घटने | लेजर प्लमेट (डिफ़ॉल्ट) | |
| शुद्धता | ± 1.5 मिमी @1.5 मीटर | |
| लेजर चमक | एडजस्टेबल | |
| वेवलेंथ | 630-670NM | |
| लेजर वर्ग | कक्षा 2 /IEC60825-1 | |
| लेजर शक्ति | <0.4MW | |
| ऑप्टिकल प्लमेट (वैकल्पिक) | ||
| छवि | खड़ा करना | |
| बढ़ाई | 3x | |
| फोकसिंग रेंज | 0.5 मीटर - | |
| देखने के क्षेत्र | 5" | |
| शुद्धता | ± 1.5 मिमी @1.5 मीटर | |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम/3100mAh |
| वोल्टेज | 7.4v | |
| ऑपरेटिंग समय | 8 घंटे | |
| वंश | प्लेट -शीशी | 30 " /2 मिमी |
| गोलाकार | 8 ' /2 मिमी | |
| सामान्य | आईपी दर | IP55 |
| तापमान की रेंज | -20 ° C - +50 ° C | |
| आयाम | 200*190*330 मिमी | |
| वज़न | 5.5 किग्रा |






